Tuning Mini Clubman 2.0 Turbo (Baujahr 2015-)
699,00 €Leistung: 192 PS / 280 Nm → 260 PS / 400 Nm Angepasste Kennfelder auf 100 Oktan 98 Oktan a.A., entfernte Vmax Begrenzung
Ergebnisse 17 – 32 von 75 werden angezeigt

Leistung: 192 PS / 280 Nm → 260 PS / 400 Nm Angepasste Kennfelder auf 100 Oktan 98 Oktan a.A., entfernte Vmax Begrenzung

Leistung: 192 PS / 280 Nm → 260 PS / 400 Nm

Leistung: 116 PS / 270 Nm → 150 PS / 330 Nm | Ausleseart: OBD2, BDM Angepasste Kennfelder, entfernte Vmax Begrenzung, geringerer Verbrauch

Leistung: 136 PS / 220 Nm → 160 PS / 300 Nm | Ausleseart: OBD2, BDM Angepasste Kennfelder auf 100 Oktan 98 Oktan a.A., entfernte Vmax Begrenzung, Motor wie 122PS

Leistung: 122 PS / 160 Nm → 130 PS / 170 Nm | Ausleseart: OBD2, BDM Angepasste Kennfelder auf 100 Oktan 98 Oktan a.A., entfernte Vmax Begrenzung, Motor wie 122PS

Leistung: 115 PS / 160 Nm → 130 PS / 170 Nm | Ausleseart: OBD2, BDM Angepasste Kennfelder auf 100 Oktan 98 Oktan a.A., entfernte Vmax Begrenzung, Motor wie 122PS

Leistung: 109 PS / 240 Nm → 140 PS / 310 Nm | Ausleseart: OBD2, BDM Angepasste Kennfelder, entfernte Vmax Begrenzung, geringerer Verbrauch

Leistung: 112 PS / 270 Nm → 150 PS / 330 Nm | Ausleseart: OBD2, BDM Angepasste Kennfelder, entfernte Vmax Begrenzung, geringerer Verbrauch



Leistung: 174 PS / 240 Nm → 210 PS / 310 Nm | Ausleseart: OBD2, BDM Angepasste Kennfelder auf 100 Oktan 98 Oktan a.A., entfernte Vmax Begrenzung




