Tuning Mazda Mazda 3 2.2 CDVI (alle Baujahre)
499,00 €Leistung: 185 PS / 400 Nm → 210 PS / 450 Nm
Ergebnisse 17 – 31 von 31 werden angezeigt


Leistung: 260 PS / 380 Nm → 300 PS / 450 Nm | Ausleseart: – Geänderte Kennfelder, Vmax Begrenzung entfernt, Preis auf Anfrage



Leistung: 110 PS / 310 Nm → 143 PS / 360 Nm | Ausleseart: – Geänderte Kennfelder, Vmax Begrenzung entfernt, geringerer Verbrauch möglich, selber Motor wie 140PS


Leistung: 121 PS / 310 Nm → 136 PS / 310 Nm | Ausleseart: – Geänderte Kennfelder, Vmax Begrenzung entfernt, geringerer Verbrauch möglich, selber Motor wie 136PS

Leistung: 140 PS / 360 Nm → 170 PS / 400 Nm | Ausleseart: – Geänderte Kennfelder, Vmax Begrenzung entfernt, geringerer Verbrauch möglich

Leistung: 129 PS / 340 Nm → 180 PS / 400 Nm | Ausleseart: – Geänderte Kennfelder, Vmax Begrenzung entfernt, geringerer Verbrauch möglich, selber Motor wie 180PS

Leistung: 260 PS / 380 Nm → 300 PS / 450 Nm | Ausleseart: – Geänderte Kennfelder, Vmax Begrenzung entfernt, Preis auf Anfrage

Leistung: 260 PS / 380 Nm → 300 PS / 450 Nm | Ausleseart: – Geänderte Kennfelder, Vmax Begrenzung entfernt, Preis auf Anfrage

Leistung: 260 PS / 380 Nm → 300 PS / 450 Nm | Ausleseart: – Geänderte Kennfelder, Vmax Begrenzung entfernt, Preis auf Anfrage


Leistung: 136 PS / 310 Nm → 170 PS / 370 Nm | Ausleseart: – Geänderte Kennfelder, Vmax Begrenzung entfernt, geringerer Verbrauch möglich
